铜网
![]() |
![]() |
![]() |
以编织形式分类:平纹编织,斜纹编织,密纹平纹编织,密纹斜纹编织。
常用材料:黄铜丝、磷铜丝,紫铜
编织方法:平纹编织,斜纹编织,密纹平纹编织,密纹斜纹编织。
性能:耐磨,柔韧性强,无磁,抗腐蚀
用途:筛制各种颗粒、粉末、瓷土及玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体
规格:黄铜丝布2目/寸--220目/寸 紫铜丝布10目/寸--60目/寸 磷铜丝布20目/寸--400目/寸
网宽:0.5米-2.5米
每卷网长度:1米-50米
黄铜网常见规格:
| H62 H65 H68 H80 铜网 | ||
| 目数 | 丝径 (mm) | 孔径 (mm) |
| 2 | 1.6 | 11.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| 220 | 0.05 | 0.065 |
| 幅宽:0.60m-1.8m | ||
用途:筛选各种颗粒、粉未、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体
紫铜网常见规格:
| 目数(吋) | 线号(SWG) | 孔径mm | 丝径mm | 重量(公斤/卷) |
| 4 | 22# | 5.64 | 0.71 | 35.7 |
| 8 | 26# | 2.7 | 0.45 | 27.46 |
| 10 | 27# | 2.1 | 0.41 | 28.45 |
| 20 | 30# | 0.96 | 0.31 | 32.58 |
| 22 | 32# | 0.88 | 0.27 | 21.18 |
| 24 | 33# | 0.8 | 0.25 | 25.43 |
| 60 | 42# | 0.32 | 0.10 | 10.17 |
| 80 | 40# | 0.198 | 0.12 | 19.2 |
| 可根据用户需求加工订做各种规格的产品. | ||||
用途:墙体隔音、电子显示屏等.
磷铜网常见规格:
| 目数 | 丝径(MM) | 孔径(MM) | ||
| 规格 | 毫米 | 英寸 | ||
| 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
| 32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60X50 | 36 | 0.0076 | 0.0076 | - |
| 60X50 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | - |
| 60 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 | 44 | 0.081 | 0.3200 | 0.131 |
| 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
| 250 | 48 | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
| 300 | 49 | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
| 325 | 49 | 0.031 | 0.0012 | 0.047 |
| 350 | 49 | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
| 400 | 49 | 0.031 | 0.0012 | 0.033 |
用途:筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体.



