不绣钢丝
材质:不锈钢丝材质:302 304、304L、316、316L软态和硬态
成型:圆丝,方丝,扁丝,三角丝,六角丝,多角丝,等
规格:直径5mm-0.025mm
用途:不锈钢丝因其耐蚀性和光滑亮泽的表面,应用于各种领域,常见的产品有丝网、软管、筐架、钢丝绳、弹簧、及钉子等,经过深加工,还可以制成高技术含量的设备、器材等
![]() |
![]() |
![]() |
| 不锈钢的材质及化学成份 | |||||||||
| AISI材质 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 |
| SUS201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-1.0.5 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
| 305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10.5-13 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
| 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5×C |
| 405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 |
| 420F | 0.26-0.4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 | - |



