钢丝
![]() |
![]() |
![]() |
钢丝的物理性能:
| 钢丝直径 mm | 抗拉强度 Kgf/mm2 | 弯曲,次 | |||||||||||
| 08F~10F | 15F~20 | 25~35 | 40~50 | 55~60 | 08F~10F | 15F~20 | 25~35 | 40~50 | 55~60 | ||||
| 不小于 | 不小于 | ||||||||||||
| 0.20~0.75 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 0.75~0.10 | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 1.0~3.0 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
| 3.0~6.0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| 6.0~10.0 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 牌号 | 力学性能 | ||
| 抗拉强度 Kgf/mm2 | 伸长率 % | 收缩率 % | |
| 10 | 45~70 | 8 | 50 |
| 15 | 50~75 | 8 | 40 |
| 20 | 50~75 | 7.5 | 40 |
| 25 | 55~80 | 7 | 40 |
| 30 | 55~80 | 7 | 35 |
| 35 | 60~85 | 6.5 | 35 |
| 40 | 60~85 | 6 | 35 |
| 45 | 65~90 | 6 | 330 |
| 50 | 65~90 | 6 | 30 |
| 65 | 75~95 | 9 | 35 |
| 70 | 75~95 | 8 | 30 |
| 85 | 80~100 | 6 | 30 |
化学成份:
| 牌号 | 碳(C)% | 硅(Si)% | 锰(Mn)% | 铬(Cr)% | 其它元素% |
| 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | ------ |
| 70 | 0.62~0.75 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | ------ | |
| 85 | 0.82~0.90 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | ------ | |
| 65Mn | 0.62~0.70 | 0.90~1.20 | ≤0.25 | ------ | |
| 55Si2Mn | 0.52~0.60 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0.35 | 硼0.0005~0.0040 |



