金属丝输送带网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本厂生产的网带具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、韧性好、强度高,抗氧化、防渗碳等性能,运行时平稳,不跑边,使用灵活,寿命长等优良特点。可用于石油、化工、化纤、冶金、矿山、机械、运输工具、电镀厂、食品厂、玻璃仪器厂、电子、陶瓷、制药等工业上的冲洗,过滤、酸洗、醛化、烘干、包装等。广泛适用于淬大炉、回火炉、渗碳炉、烧结炉、钎焊炉等热处理设备上进行高温淬火、退火、热处理等。
主要技术参数
1.网带宽度: 150~ 5500mm
2.网带速度: 0.15~ 0.50m /min
3.使用温度:-40℃ ~ 1300℃
4.边缘形式:弯边、镦头、焊接等形式。
性能特点:
1.具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
2.在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。
3.设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点
| 网条丝径(mm) | 穿条丝径(mm) | 穿条数量/米 | 网条数量/米 |
| 4 | 6 | 33根 | 40圈 |
| 3.5 | 3.5 | 33根 | 40圈 |
| 2.8 | 2.8 | 52根 | 60圈 |
| 2 | 2 | 57根 | 71圈 |
| 2.8 | 2.8 | 72根 | 80圈 |
| 2.8 | 3 | 92根 | 100圈 |
| 2.8 | 2.8 | 105根 | 118圈 |
| 2.8 | 2.8 | 60根 | 138圈 |
| 1.6 | 1.6 | 72根 | 80圈 |
| 1.6 | 1.6 | 105根 | 118圈 |
| 1.6 | 1.6 | 125根 | 138圈 |
| 1.6 | 1.6 | 158根 | 158圈 |
| 1.2 | 1.2 | 92根 | 100圈 |
| 1.2 | 1.2 | 105根 | 118圈 |
| 1.2 | 1.2 | 92根 | 138圈 |
| 1.2 | 1.2 | 158根 | 158圈 |
| 0.9 | 0.9 | 158根 | 158圈 |
| 钢种 |
化学成份 (%) |
最高工作温度 | 特 性 |
|||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | |||
| 1cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 700 ° | 普通网带 |
| 1cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 700 ° | 普通网带 |
| 304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | 8.9-10.0 | 18-20 | - | 1000 ° | 普通网带 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 9-13 | 18-20 | - | - | 耐晶界腐蚀 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | 耐腐蚀 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | - | 耐晶界腐蚀 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 1100 ° | 耐长时间高温 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | - | 1200 ° | 耐高温及高温冲击、抗高温循环 |
| 314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | 19-22 | 23-26 | - | 1300 ° | 在 310 基础上提高抗氧性 |
| CI20NI80 | ≤0.15 | ≤0.4-1.3 | ≤0.7 | 75-78 | 20-23 | - | 1300 ° | 耐高温、抗氧化 |






