玻璃纤维网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能:玻璃纤维抗碱增强网格布具有高强、抗碱、尺寸稳定等性能
用途: 产品主要应用于建筑内、外墙基面增强、房屋、室内装修及石材、水泥制品中。
∷ 产品规格
| 纱线特克丝 | 经纬密度 | 织物处理厚度MM | 织物质量 | 织物处理质量g/M 2 | N/5cm*20cm抗拉强力 | 织物组织结构 | 含胶量 | ||||
| 经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | ||||||
| CAG57-6*5 | 88 | 132 | 6 | 5 | 0.27 | 47 | 57 | 500 | 650 | 纱罗 | 18 |
| CAG60-5*5 | 132 | 132 | 5 | 6 | 0.27 | 53 | 65 | 660 | 660 | 纱罗 | 18 |
| CAG70-6*5 | 132 | 132 | 6 | 5 | 0.29 | 58 | 70 | 750 | 700 | 纱罗 | 18 |
| CAG70-8*8 | 50 | 132 | 8 | 8 | 0.25 | 58 | 70 | 400 | 1090 | 纱罗 | 18 |
| CAG80-6*6 | 132 | 165 | 6 | 5 | 0.29 | 65 | 80 | 790 | 850 | 纱罗 | 18 |
| CAG85-8*8 | 88 | 132 | 8 | 8 | 0.28 | 70 | 85 | 700 | 1050 | 纱罗 | 18 |
| CAG90-8*6 | 132 | 132 | 8 | 6 | 0.29 | 74 | 90 | 1050 | 800 | 纱罗 | 18 |
| CAG90-6*6 | 132 | 165 | 6 | 6 | 0.30 | 72 | 89 | 750 | 900 | 纱罗 | 18 |
| CAG128-5*5 | 264 | 264 | 5 | 5 | 0.62 | 105 | 128 | 1300 | 1300 | 纱罗 | 18 |
| CAG125-2.5*2.5 | 528 | 228 | 2.5 | 2.5 | 0.52 | 105 | 128 | 1300 | 1300 | 纱罗 | 18 |
| CAG140-5*5 | 264 | 300 | 5 | 5 | 0.38 | 118 | 143 | 1300 | 1650 | 纱罗 | 18 |
| CAG140-2.5*2.5 | 594 | 594 | 2.5 | 2.5 | 0.59 | 118 | 143 | 1480 | 1480 | 纱罗 | 18 |
| CAG170-5*4 | 396 | 396 | 5 | 4 | 0.55 | 142 | 173 | 1980 | 1500 | 纱罗 | |






