镀锌丝
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
镀锌铁丝分为:热镀锌铁丝、电镀铁丝
热镀:8#——36# (3.8mm,0.19mm)
电镀:8#——38# (3.8mm-0.15mm)
用途:主要用于通信器材、医疗器械及编织网、刷子、钢索、滤网、高压管、建筑、工艺品等行业。
| 型号 | 规格 | 直径(mm) | 标准捆重(Kg) |
| 1 | 8# | 4.0 | 50 |
| 2 | 10# | 3.5 | 50 |
| 3 | 12# | 2.8 | 50 |
| 4 | 14# | 2.2 | 50 |
| 5 | 16# | 1.6 | 50.25 |
| 6 | 18# | 1.2 | 25 |
| 7 | 20# | 0.9 | 25 |
| 8 | 22# | 0.7 | 10-25 |
| 特殊规格根可据用户需求加工订做 | |||
| 丝号 | SWG | BWG | 公制 |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |






